情報公開
事業計画・収支予算
決算概要
- 令和6年度正味財産増減計算書・貸借対照表
- 令和5年度正味財産増減計算書・貸借対照表
- 令和4年度正味財産増減計算書・貸借対照表
- 令和3年度正味財産増減計算書・貸借対照表
- 令和2年度正味財産増減計算書・貸借対照表
例規集
| 規則名 | 改正日 | 
|---|---|
| 定款 | 令和7年6月23日 | 
| 運営規則 | 令和6年2月9日 | 
| 給付規則 | 令和6年4月1日 | 
| 退職慰労金規則 | 令和7年4月1日 | 
| 貸付規則 | 平成27年2月9日 | 
| 退職互助事業規則 | 令和7年2月21日 | 
| 退職互助事業細則 | 平成25年5月29日 | 
| 福祉年金事業規則 | 令和5年4月1日 | 
| 福祉年金事業細則 | 平成26年3月19日 | 
| ソーシャルメディア運用方針 | 令和7年3月31日 | 


